英超·欧冠·足总杯·联赛杯 完整赛事一览
蓝月亮曼城本赛季将在英超联赛、欧洲冠军联赛、足总杯、联赛杯四大赛事中全力出击。瓜迪奥拉率队力争卫冕英超冠军,同时冲击欧冠荣誉!
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08-16 | 切尔西 | 客 | 2-0 | 胜 |
| 第2轮 | 08-24 | 伊普斯维奇 | 主 | 4-1 | 胜 |
| 第3轮 | 08-31 | 西汉姆联 | 客 | 3-1 | 胜 |
| 第4轮 | 09-14 | 布伦特福德 | 主 | 2-1 | 胜 |
| 第5轮 | 09-21 | 阿森纳 | 客 | 2-2 | 平 |
| 第6轮 | 09-28 | 纽卡斯尔 | 主 | 3-2 | 胜 |
| 第7轮 | 10-05 | 富勒姆 | 客 | 1-1 | 平 |
| 第8轮 | 10-19 | 狼队 | 主 | 4-0 | 胜 |
| 第9轮 | 10-26 | 南安普顿 | 客 | 3-0 | 胜 |
| 第10轮 | 11-02 | 伯恩茅斯 | 主 | 2-1 | 胜 |
| 第11轮 | 11-09 | 布莱顿 | 客 | 1-1 | 平 |
| 第12轮 | 11-23 | 热刺 | 主 | 4-0 | 胜 |
| 第13轮 | 11-30 | 利物浦 | 客 | 1-1 | 平 |
| 第14轮 | 12-07 | 诺丁汉森林 | 主 | 3-0 | 胜 |
| 第15轮 | 12-14 | 曼联 | 客 | 2-1 | 胜 |
| 第16轮 | 12-21 | 埃弗顿 | 主 | 3-1 | 胜 |
| 第17轮 | 12-28 | 莱斯特城 | 客 | 2-0 | 胜 |
| 第18轮 | 01-04 | 埃弗顿 | 客 | 3-2 | 胜 |
| 第19轮 | 01-14 | 布伦特福德 | 客 | 2-2 | 平 |
| 第20轮 | 01-18 | 西汉姆联 | 主 | 4-1 | 胜 |
| 第21轮 | 01-25 | 切尔西 | 主 | 3-1 | 胜 |
| 第22轮 | 02-01 | 阿斯顿维拉 | 客 | 2-0 | 胜 |
| 第23轮 | 02-15 | 纽卡斯尔 | 客 | 1-1 | 平 |
| 第24轮 | 02-22 | 利物浦 | 主 | 2-0 | 胜 |
| 第25轮 | 03-01 | 阿森纳 | 主 | 1-0 | 胜 |
| 第26轮 | 03-08 | 曼联 | 主 | 3-0 | 胜 |
| 第27轮 | 03-15 | 莱斯特城 | 主 | 2-0 | 胜 |
| 第28轮 | 04-05 | 水晶宫 | 客 | 2-1 | 胜 |
| 第29轮 | 04-12 | 富勒姆 | 主 | 3-1 | 胜 |
| 第30轮 | 04-19 | 布莱顿 | 主 | 2-0 | 胜 |
| 第31轮 | 04-26 | 热刺 | 客 | 2-1 | 胜 |
| 第32轮 | 05-03 | 诺丁汉森林 | 客 | 3-0 | 胜 |
| 第33轮 | 05-10 | 狼队 | 客 | 2-0 | 胜 |
| 第34轮 | 05-18 | 伯恩茅斯 | 客 | 1-0 | 胜 |
| 第35轮 | 05-25 | 南安普顿 | 主 | 4-0 | 胜 |
| 第36轮 | 05-25 | 阿斯顿维拉 | 主 | 2-1 | 胜 |
| 第37轮 | 待定 | 伊普斯维奇 | 客 | - | 待赛 |
| 第38轮 | 待定 | 水晶宫 | 主 | - | 待赛 |
📌 淘汰赛阶段赛程将根据联赛阶段排名确定,请持续关注更新。
🔑 关键数据亮点:
• 哈兰德本赛季联赛已打入27球,领跑射手榜
• 德布劳内贡献12次助攻,中场核心地位稳固
• 主场胜率高达95%,伊蒂哈德球场堪称堡垒
• 欧冠联赛阶段6胜2平保持不败,状态火热
🔥 哈兰德帽子戏法助曼城大胜
在刚刚结束的英超第32轮比赛中,哈兰德上演帽子戏法,曼城客场3-0完胜诺丁汉森林,继续巩固榜首位置。
✅ 曼城欧冠不败晋级淘汰赛
曼城在欧冠联赛阶段最后一轮主场3-1击败布鲁日,以6胜2平的不败战绩强势晋级淘汰赛阶段。
📋 曼城公布下轮联赛大名单
瓜迪奥拉公布了下轮对阵狼队的23人大名单,哈兰德、德布劳内、福登等核心球员悉数入选,阵容齐整。
💡 赛程时间以官方最终公布为准,建议收藏本页随时查看最新更新